Technische specificaties
Artikel 1 | Eenheid | CT50B | CT640B | CT43R | CT63R | CT84R | Opmerking |
Breedte van het snijwerk | mm | 0.13-0.3 | 0.13-1.5 | 0.13-1.5 | 0.13-1.5 | 0.13-1.5 | verstelbaar |
Uitgang, Max. | in kg/uur | 200 | 1500 | 500 | 1000 | 3000 |
|
Breedte van het mondstuk | mm | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 |
|
Aantal messen | stuk | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 |
|
Gecomprimeerde lucht | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
Elektrische apparatuur | kw | 4.61 | 12.9 | 8.9 | 8.9 | 9.15 |
|
Afmetingen | mm |
|
|
| 2315*1115*2315 |
CT64 Snijmachine voor de productie van proeflijnen voor het snijden van tabak in laboratoria
Verenigde Staten
CT64 Snijmachine voor de productie van proeflijnen voor het snijden van tabak in laboratoria